電気工事
工事内容 | 価 格 |
---|---|
コンセント交換 | ¥8,800 |
コンセント増設 | ¥16,500〜 |
ブレーカー交換 | ¥8,800 |
電圧切り替え(100V⇄200v) | ¥8,800 |
スイッチ交換 | ¥8,800 |
照明器具交換 | ¥8,800 |
シャンデリア交換 | 要見積 |
LANケーブル配線 | 要見積 |
TVアンテナ配線 要相談 | 要見積 |
※コンセント増設は増設位置によって価格が変動します。
※表記の料金はすべて税別で、別途消費税をいただきます。
電気工事
工事内容 | 価 格 |
---|---|
コンセント交換 | ¥8,800 |
コンセント増設 | ¥16,500〜 |
ブレーカー交換 | ¥8,800 |
電圧切り替え(100V⇄200v) | ¥8,800 |
スイッチ交換 | ¥8,800 |
照明器具交換 | ¥8,800 |
シャンデリア交換 | 要見積 |
LANケーブル配線 | 要見積 |
TVアンテナ配線 要相談 | 要見積 |
※コンセント増設は増設位置によって価格が変動します。
※表記の料金はすべて税別で、別途消費税をいただきます。
2022年10月12日